| Source | Pair | Bid | Ask | Volum (24J) | Volum (24J) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| ECB | EUR/USD | 1.1614 | - | - | - |
| Central Bank of Brazil | EUR/USD | 1.1628 | 1.1629 | - | - |
| Bitstamp | EUR/USD | 1.1626 | 1.1626 | 866,481 EUR | $1.006.979 |
| OpenExchangeRates | EUR/USD | 1.1621 | - | - | - |
| Coinbase | EUR/USD | 1.1624 | - | - | - |
CoinYEP Paparkan kadar mata wang, pertukaran, carta terkini dan banyak lagi untuk 1300 mata wang dunia, dan matawang digital
Sumber:
Wallet
Perlombongan
Bitcoin percuma